Должники компании
Авторизация
+73656954826, +73656920415
Должники компании
Дома:

Евпатория г, им.60-летия Октября, 20

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.60-летия Октября 20 76490 руб. 81 коп.
им.60-летия Октября 20 56209 руб. 16 коп.
им.60-летия Октября 20 43368 руб. 07 коп.
им.60-летия Октября 20 40068 руб. 68 коп.
им.60-летия Октября 20 37832 руб. 98 коп.
им.60-летия Октября 20 34833 руб. 40 коп.
им.60-летия Октября 20 35421 руб. 85 коп.
им.60-летия Октября 20 29488 руб. 73 коп.
им.60-летия Октября 20 28561 руб. 64 коп.
им.60-летия Октября 20 28086 руб. 25 коп.
им.60-летия Октября 20 26430 руб. 15 коп.
им.60-летия Октября 20 20130 руб. 32 коп.
им.60-летия Октября 20 9189 руб. 49 коп.
им.60-летия Октября 20 6945 руб. 89 коп.
им.60-летия Октября 20 6424 руб. 43 коп.
им.60-летия Октября 20 6628 руб. 89 коп.
им.60-летия Октября 20 6559 руб. 54 коп.
им.60-летия Октября 20 3864 руб. 86 коп.
им.60-летия Октября 20 3928 руб. 72 коп.
им.60-летия Октября 20 2963 руб. 91 коп.
им.60-летия Октября 20 3256 руб. 69 коп.
им.60-летия Октября 20 1174 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 5300 руб. 82 коп.
им.60-летия Октября 20 670 руб. 09 коп.
им.60-летия Октября 20 1380 руб. 74 коп.
им.60-летия Октября 20 1775 руб. 24 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 592 руб. 92 коп.
им.60-летия Октября 20 -0 руб. 04 коп.
им.60-летия Октября 20 190 руб. 98 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 -132 руб. 14 коп.
им.60-летия Октября 20 2068 руб. 89 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 1346 руб. 17 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 1265 руб. 60 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 1257 руб. 09 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 1251 руб. 44 коп.
им.60-летия Октября 20 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 20 -42 руб. 90 коп.
им.60-летия Октября 20 794 руб. 28 коп.
им.60-летия Октября 20 550 руб. 12 коп.
им.60-летия Октября 20 866 руб. 38 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 560453.51

Евпатория г, им.60-летия Октября, 32

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.60-летия Октября 32 5058 руб. 44 коп.
им.60-летия Октября 32 1767 руб. 78 коп.
им.60-летия Октября 32 754 руб. 82 коп.
им.60-летия Октября 32 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 32 0 руб. 00 коп.
им.60-летия Октября 32 0 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 13469.74

Евпатория г, им.9-го Мая, 47

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 47 50440 руб. 97 коп.
им.9-го Мая 47 31525 руб. 02 коп.
им.9-го Мая 47 18844 руб. 87 коп.
им.9-го Мая 47 21978 руб. 75 коп.
им.9-го Мая 47 15913 руб. 76 коп.
им.9-го Мая 47 20017 руб. 81 коп.
им.9-го Мая 47 8133 руб. 21 коп.
им.9-го Мая 47 7565 руб. 48 коп.
им.9-го Мая 47 5291 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 47 3800 руб. 81 коп.
им.9-го Мая 47 4242 руб. 79 коп.
им.9-го Мая 47 5035 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 3420 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 47 2833 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 47 3861 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 47 1864 руб. 27 коп.
им.9-го Мая 47 1853 руб. 65 коп.
им.9-го Мая 47 1445 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 47 647 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 638 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 1537 руб. 50 коп.
им.9-го Мая 47 676 руб. 98 коп.
им.9-го Мая 47 1995 руб. 53 коп.
им.9-го Мая 47 1895 руб. 95 коп.
им.9-го Мая 47 4517 руб. 34 коп.
им.9-го Мая 47 1241 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 32 коп.
им.9-го Мая 47 644 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 1235 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 1280 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 47 -4 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 -4 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 47 6260 руб. 42 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 34 коп.
им.9-го Мая 47 1496 руб. 05 коп.
им.9-го Мая 47 1484 руб. 35 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 04 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 47 -0 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 47 1403 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 47 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 47 764 руб. 09 коп.
им.9-го Мая 47 1218 руб. 72 коп.
им.9-го Мая 47 -36 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 47 -53 руб. 89 коп.
им.9-го Мая 47 1628 руб. 54 коп.
им.9-го Мая 47 1004 руб. 69 коп.
им.9-го Мая 47 -463 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 246073.15

Евпатория г, им.9-го Мая, 69

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 69 59355 руб. 92 коп.
им.9-го Мая 69 50418 руб. 96 коп.
им.9-го Мая 69 41211 руб. 85 коп.
им.9-го Мая 69 41722 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 69 28389 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 69 28080 руб. 34 коп.
им.9-го Мая 69 24218 руб. 93 коп.
им.9-го Мая 69 19824 руб. 55 коп.
им.9-го Мая 69 16498 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 69 13573 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 69 4533 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 69 7257 руб. 61 коп.
им.9-го Мая 69 2893 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 69 821 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 69 2556 руб. 03 коп.
им.9-го Мая 69 543 руб. 64 коп.
им.9-го Мая 69 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 44 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 69 1983 руб. 59 коп.
им.9-го Мая 69 654 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 509 руб. 79 коп.
им.9-го Мая 69 1968 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 69 1959 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 69 1953 руб. 25 коп.
им.9-го Мая 69 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 62 руб. 65 коп.
им.9-го Мая 69 1915 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 69 944 руб. 89 коп.
им.9-го Мая 69 1564 руб. 52 коп.
им.9-го Мая 69 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 1538 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 69 -2 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 -0 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 69 4 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 69 1288 руб. 51 коп.
им.9-го Мая 69 356 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 1380 руб. 04 коп.
им.9-го Мая 69 1057 руб. 34 коп.
им.9-го Мая 69 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 494 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 69 -652 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 369871.39

Евпатория г, им.9-го Мая, 73

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 73 54051 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 73 44275 руб. 09 коп.
им.9-го Мая 73 11236 руб. 14 коп.
им.9-го Мая 73 9574 руб. 29 коп.
им.9-го Мая 73 8678 руб. 89 коп.
им.9-го Мая 73 6564 руб. 73 коп.
им.9-го Мая 73 7054 руб. 23 коп.
им.9-го Мая 73 6406 руб. 32 коп.
им.9-го Мая 73 4821 руб. 85 коп.
им.9-го Мая 73 4778 руб. 81 коп.
им.9-го Мая 73 4389 руб. 48 коп.
им.9-го Мая 73 4086 руб. 76 коп.
им.9-го Мая 73 3859 руб. 50 коп.
им.9-го Мая 73 6333 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 73 3303 руб. 13 коп.
им.9-го Мая 73 3746 руб. 99 коп.
им.9-го Мая 73 5485 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 73 3497 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 73 2692 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 73 2355 руб. 55 коп.
им.9-го Мая 73 2790 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 73 2069 руб. 06 коп.
им.9-го Мая 73 1907 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 73 1351 руб. 52 коп.
им.9-го Мая 73 1340 руб. 61 коп.
им.9-го Мая 73 1338 руб. 71 коп.
им.9-го Мая 73 1410 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 73 2031 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 73 1266 руб. 44 коп.
им.9-го Мая 73 1243 руб. 62 коп.
им.9-го Мая 73 1239 руб. 82 коп.
им.9-го Мая 73 2493 руб. 44 коп.
им.9-го Мая 73 1200 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 73 1155 руб. 45 коп.
им.9-го Мая 73 1167 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 73 1112 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 73 2195 руб. 48 коп.
им.9-го Мая 73 1371 руб. 38 коп.
им.9-го Мая 73 1310 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 73 1342 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1353 руб. 91 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1585 руб. 42 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1340 руб. 61 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1302 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1342 руб. 50 коп.
им.9-го Мая 73 1290 руб. 67 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1272 руб. 14 коп.
им.9-го Мая 73 673 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 73 1268 руб. 35 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 676 руб. 73 коп.
им.9-го Мая 73 1560 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 73 1255 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 73 1256 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 73 1256 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1185 руб. 52 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1249 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 73 1249 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 73 1247 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 6 руб. 59 коп.
им.9-го Мая 73 1234 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 73 1234 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 73 -0 руб. 21 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1228 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 73 3885 руб. 84 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1217 руб. 01 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 24 руб. 59 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1250 руб. 16 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 539 руб. 77 коп.
им.9-го Мая 73 1096 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 596 руб. 83 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 1055 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 73 1029 руб. 53 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 967 руб. 90 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 941 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 73 933 руб. 78 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 861 руб. 20 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 73 0 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 329563.2

Евпатория г, им.9-го Мая, 75

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 75 96062 руб. 22 коп.
им.9-го Мая 75 49555 руб. 49 коп.
им.9-го Мая 75 46546 руб. 74 коп.
им.9-го Мая 75 43179 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 75 40340 руб. 98 коп.
им.9-го Мая 75 35720 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 75 34565 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 75 27426 руб. 34 коп.
им.9-го Мая 75 17350 руб. 69 коп.
им.9-го Мая 75 14030 руб. 27 коп.
им.9-го Мая 75 12398 руб. 63 коп.
им.9-го Мая 75 8835 руб. 78 коп.
им.9-го Мая 75 6345 руб. 14 коп.
им.9-го Мая 75 6437 руб. 08 коп.
им.9-го Мая 75 3239 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 75 2861 руб. 05 коп.
им.9-го Мая 75 4215 руб. 19 коп.
им.9-го Мая 75 1581 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 1209 руб. 51 коп.
им.9-го Мая 75 2700 руб. 22 коп.
им.9-го Мая 75 2656 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 2074 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 75 2058 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 2052 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 75 2031 руб. 85 коп.
им.9-го Мая 75 1593 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 75 3488 руб. 01 коп.
им.9-го Мая 75 720 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 10507 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 1589 руб. 10 коп.
им.9-го Мая 75 -28 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 75 1579 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 502 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 -2 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 75 -709 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 75 -99 руб. 84 коп.
им.9-го Мая 75 1453 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 1372 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 75 1159 руб. 88 коп.
им.9-го Мая 75 1151 руб. 70 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 75 0 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 491790.59

Евпатория г, им.9-го Мая, 77

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 77 29631 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 77 23409 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 77 7344 руб. 99 коп.
им.9-го Мая 77 4259 руб. 74 коп.
им.9-го Мая 77 3470 руб. 48 коп.
им.9-го Мая 77 3310 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 77 1064 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 662 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 2304 руб. 13 коп.
им.9-го Мая 77 1670 руб. 14 коп.
им.9-го Мая 77 1620 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 77 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 653 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 1915 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 77 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 77 1608 руб. 00 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 91305.86

Евпатория г, им.9-го Мая, 79

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 79 62319 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 79 40316 руб. 32 коп.
им.9-го Мая 79 20920 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 79 8028 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 79 4275 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 79 4104 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 79 3353 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 79 1371 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 79 1608 руб. 01 коп.
им.9-го Мая 79 2966 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 79 1828 руб. 99 коп.
им.9-го Мая 79 1598 руб. 55 коп.
им.9-го Мая 79 1108 руб. 97 коп.
им.9-го Мая 79 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 79 2013 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 79 2010 руб. 77 коп.
им.9-го Мая 79 4160 руб. 10 коп.
им.9-го Мая 79 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 79 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 79 1166 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 79 2221 руб. 85 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 176966.81

Евпатория г, им.9-го Мая, 92

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 92 123244 руб. 68 коп.
им.9-го Мая 92 101985 руб. 63 коп.
им.9-го Мая 92 89782 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 92 85228 руб. 67 коп.
им.9-го Мая 92 83308 руб. 22 коп.
им.9-го Мая 92 83143 руб. 65 коп.
им.9-го Мая 92 68414 руб. 67 коп.
им.9-го Мая 92 67781 руб. 20 коп.
им.9-го Мая 92 59656 руб. 93 коп.
им.9-го Мая 92 50132 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 92 45904 руб. 06 коп.
им.9-го Мая 92 42913 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 92 43450 руб. 88 коп.
им.9-го Мая 92 35032 руб. 27 коп.
им.9-го Мая 92 33585 руб. 42 коп.
им.9-го Мая 92 28675 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 92 27615 руб. 28 коп.
им.9-го Мая 92 25129 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 92 19630 руб. 78 коп.
им.9-го Мая 92 17716 руб. 25 коп.
им.9-го Мая 92 14432 руб. 70 коп.
им.9-го Мая 92 14276 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 92 13942 руб. 90 коп.
им.9-го Мая 92 14481 руб. 27 коп.
им.9-го Мая 92 12052 руб. 15 коп.
им.9-го Мая 92 11542 руб. 83 коп.
им.9-го Мая 92 9517 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 92 8098 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 6613 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 92 4456 руб. 79 коп.
им.9-го Мая 92 4103 руб. 44 коп.
им.9-го Мая 92 4141 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 92 2893 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 92 3726 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 92 2702 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 92 2681 руб. 91 коп.
им.9-го Мая 92 2030 руб. 99 коп.
им.9-го Мая 92 3067 руб. 01 коп.
им.9-го Мая 92 1821 руб. 32 коп.
им.9-го Мая 92 3816 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 92 3391 руб. 65 коп.
им.9-го Мая 92 1612 руб. 21 коп.
им.9-го Мая 92 4326 руб. 41 коп.
им.9-го Мая 92 738 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 646 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 2993 руб. 68 коп.
им.9-го Мая 92 2035 руб. 29 коп.
им.9-го Мая 92 3355 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 92 2611 руб. 62 коп.
им.9-го Мая 92 3507 руб. 45 коп.
им.9-го Мая 92 2100 руб. 32 коп.
им.9-го Мая 92 1635 руб. 19 коп.
им.9-го Мая 92 4 руб. 90 коп.
им.9-го Мая 92 2072 руб. 99 коп.
им.9-го Мая 92 2060 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 92 2056 руб. 90 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 2054 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 92 2051 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 501 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 -0 руб. 25 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 2060 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 92 -3 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 92 1990 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 92 822 руб. 83 коп.
им.9-го Мая 92 2403 руб. 09 коп.
им.9-го Мая 92 1670 руб. 65 коп.
им.9-го Мая 92 1654 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 92 1638 руб. 45 коп.
им.9-го Мая 92 1020 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 1628 руб. 85 коп.
им.9-го Мая 92 -0 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 497 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 367 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 -1 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 -690 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 2451 руб. 63 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 1690 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 92 2047 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 -509 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 92 1652 руб. 51 коп.
им.9-го Мая 92 -1 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 92 825 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 1396181.64

Евпатория г, им.9-го Мая, 98

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 98 148396 руб. 84 коп.
им.9-го Мая 98 101017 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 98 52072 руб. 16 коп.
им.9-го Мая 98 55914 руб. 66 коп.
им.9-го Мая 98 47683 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 98 43988 руб. 96 коп.
им.9-го Мая 98 43952 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 98 39771 руб. 18 коп.
им.9-го Мая 98 34764 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 98 35138 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 98 28608 руб. 57 коп.
им.9-го Мая 98 23380 руб. 05 коп.
им.9-го Мая 98 17634 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 98 13488 руб. 61 коп.
им.9-го Мая 98 11437 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 98 7976 руб. 38 коп.
им.9-го Мая 98 8747 руб. 25 коп.
им.9-го Мая 98 5685 руб. 40 коп.
им.9-го Мая 98 4448 руб. 26 коп.
им.9-го Мая 98 4433 руб. 95 коп.
им.9-го Мая 98 3639 руб. 44 коп.
им.9-го Мая 98 6021 руб. 78 коп.
им.9-го Мая 98 4443 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 98 2264 руб. 16 коп.
им.9-го Мая 98 2236 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 98 3429 руб. 12 коп.
им.9-го Мая 98 1917 руб. 44 коп.
им.9-го Мая 98 2800 руб. 49 коп.
им.9-го Мая 98 811 руб. 56 коп.
им.9-го Мая 98 2626 руб. 59 коп.
им.9-го Мая 98 807 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 1286 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 2329 руб. 02 коп.
им.9-го Мая 98 662 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 2195 руб. 33 коп.
им.9-го Мая 98 654 руб. 92 коп.
им.9-го Мая 98 653 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 644 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 1401 руб. 46 коп.
им.9-го Мая 98 2015 руб. 59 коп.
им.9-го Мая 98 2021 руб. 94 коп.
им.9-го Мая 98 2008 руб. 80 коп.
им.9-го Мая 98 440 руб. 96 коп.
им.9-го Мая 98 1746 руб. 74 коп.
им.9-го Мая 98 1657 руб. 97 коп.
им.9-го Мая 98 1628 руб. 73 коп.
им.9-го Мая 98 1628 руб. 73 коп.
им.9-го Мая 98 1625 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 98 1730 руб. 24 коп.
им.9-го Мая 98 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 1447 руб. 36 коп.
им.9-го Мая 98 2164 руб. 16 коп.
им.9-го Мая 98 1238 руб. 84 коп.
им.9-го Мая 98 -0 руб. 20 коп.
им.9-го Мая 98 0 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 98 -793 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 790931.52

Евпатория г, им.9-го Мая, 108

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 108 66053 руб. 91 коп.
им.9-го Мая 108 47320 руб. 43 коп.
им.9-го Мая 108 43038 руб. 11 коп.
им.9-го Мая 108 41573 руб. 08 коп.
им.9-го Мая 108 36120 руб. 48 коп.
им.9-го Мая 108 35964 руб. 27 коп.
им.9-го Мая 108 24413 руб. 73 коп.
им.9-го Мая 108 7780 руб. 03 коп.
им.9-го Мая 108 6388 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 108 6667 руб. 37 коп.
им.9-го Мая 108 6292 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 108 4067 руб. 30 коп.
им.9-го Мая 108 2480 руб. 05 коп.
им.9-го Мая 108 2238 руб. 97 коп.
им.9-го Мая 108 2173 руб. 61 коп.
им.9-го Мая 108 2993 руб. 60 коп.
им.9-го Мая 108 744 руб. 47 коп.
им.9-го Мая 108 2196 руб. 95 коп.
им.9-го Мая 108 1122 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 108 1994 руб. 31 коп.
им.9-го Мая 108 2006 руб. 42 коп.
им.9-го Мая 108 1557 руб. 72 коп.
им.9-го Мая 108 1493 руб. 84 коп.
им.9-го Мая 108 1266 руб. 79 коп.
им.9-го Мая 108 396 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода за вычетом начислений за период, сумма: 349557.11

Евпатория г, им.9-го Мая, 108а

Улица Дом Задолженность на начало периода
им.9-го Мая 108а 90260 руб. 45 коп.
им.9-го Мая 108а 46430 руб. 76 коп.
им.9-го Мая 108а 45494 руб. 04 коп.
им.9-го Мая 108а 45630 руб. 86 коп.
им.9-го Мая 108а 36417 руб. 63 коп.
им.9-го Мая 108а 25381 руб. 00 коп.
им.9-го Мая 108а 24484 руб. 92 коп.
им.9-го Мая 108а 21214 руб. 15 коп.
им.9-го Мая 108а 17202 руб. 39 коп.
им.9-го Мая 108а 15034 руб. 90 коп.
им.9-го Мая 108а 15328 руб. 66 коп.
